767-200ER | 767-300ER | 767-400ER | |
Capienza passeggeri | |||
- 3 classi | 181 | 218 | 245 |
- 2 classi | 224 | 269 | 304 |
- 1 classi | fino a 255 | fino a 351 | fino a 375 |
Capacità cargo | 81.4 m3 | 106.8 m3 | 129.6 m3 |
Motorizzazioni e spinta |
|
|
|
Capacità carburante | 23.980 galloni (90.770 l) |
Idem | Idem |
Peso massimo al decollo | 179.170 kg | 186.880 kg | 204.120 kg |
Autonomia di volo | 12.220 km Tratta tipica: New York-Pechino |
11.300 km Tratta tipica: Francoforte – Los Angeles |
10.450 km Tratte tipiche: Londra – Tokyo, Newark – Mosca, Chicago – Varsavia |
Velocità | Mach 0,80 850 km/h | Idem | Idem |
Dimensioni | |||
- Apertura alare | 47,6 m | 47,6 m | 51,9 m |
- Lunghezza | 48,5 m | 54,9 m | 61,4 m |
- Altezza alla coda | 15,8 m | 15,8 m | 16,8 m |
- Larghezza cabina | 4,7 m | Idem | Idem |