Dati Tecnici
- L'aereo da 100 posti migliore al mondo
| + 717-200 | Peso lordo base | Peso lordo alto |
|---|---|---|
| Passeggeri Configurazione a 2 classi |
106 | 106 |
| Cargo | Volume totale 26,5 m3 | Volume totale 20,7 m3 |
| Motori (Spinta massima) |
Rolls-Royce BR715-A1-30 – 18.500 lb | Rolls-Royce BR715-C1-30 – 21.000 lb |
| Capienza carburante | 11.162 kg | 13.381 kg |
| Peso massimo al decollo | 49.895 kg | 54.885 kg |
| Autonomia di volo | 2.645 km (1.430 miglia nautiche) | 3.815 km (2.060 miglia nautiche) |
| Velocità di crociera | Mach 0,77 | Idem |
| Dimensioni di base | ||
| Apertura alare | 28,4 m | Idem |
| Lunghezza complessiva | 37,8 m | Idem |
| Altezza della coda | 8,9 m | Idem |

| Link correlati: |
| More in English |
