Dati Tecnici
- L'aereo a corridoio unico più moderno al mondo
| 737 NG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velocità di crociera | 0,785 Mach (853 km/h) |
|||
| Apertura alare | 34,3m | |||
| Larghezza della cabina | 3,53m | |||
| Capacità carburante | 26.020 litri | |||
| 737-800 | 737-600 | 737-700 | 737-900 | |
| Capienza passeggeri | 162-189 | 110-132 | 126-149 | 177-189 |
| Autonomia | 5.425km (162 pax) | 5.648km (110 pax) | 6.225km (162 pax) | 5.083 km (177 pax) |
| Peso max al decollo | 73.010kg | 65.090kg | 70.080kg | 79.010kg |
| Lunghezza | 39,5m | 31,2m | 33,6m | 42,1m |
| Altezza della coda | 12,5m | 12,6m | 12,5m | 12,6m |
| Volume della stiva | 44m3 | 20,4m3 | 27,3m3 | 51,9m3 |

| Link correlati: |
| More in English |
