Dati Tecnici
- La giusta scelta per il mercato dei grandi aerei di linea
| 747-8 Intercontinental | 747-8 Freighter | |
|---|---|---|
| Passeggeri | ||
| 3 classi | 450 | |
| Cargo (Capacità complessiva) | 200,6 m3 (di cui 100,2 m3 destinati a revenue cargo) | 854,3 m3 |
| Motori (Spinta massima) | General Electric GEnx-2B67 66.500 lb |
General Electric GEnx-2B67 66.500 lb |
| Capienza carburante | 227.600 litri | 215.105 litri |
| Peso massimo al decollo | 435.456 kg | 435.456 kg |
| Autonomia di volo | 14.815 km (8.000 miglia nautiche) | 8.275 km (4.475 miglia nautiche) |
| Rotte tipiche: New York-Hong Kong, Los Angeles-Mumbai, Londra-Singapore | ||
| Velocità di crociera (a 35,000 piedi) | Mach 0,85 | Mach 0,85 |
| Dimensioni di base | ||
| Apertura alare | 68,5 m | 68,5 m |
| Lunghezza complessiva | 74,2 m | 75,3 m |
| Altezza della coda | 19,4 m | 19,4 m |
| Larghezza della cabina | 6,1 m | 6,1 m |
| 747-400 | 747-400ER | |
| Passeggeri | ||
| 3 classi | 416 | 416 |
| 2 classi | 524 | 524 |
| Cargo | Volume totale 170,5 m3 oppure 151 m3 | Volume totale 158,6 m3 oppure 137 m3 |
| Motori (Spinta massima) | Pratt & Whitney PW4062 – 63.300 lb | Pratt & Whitney PW4062 – 63.300 lb |
| Rolls-Royce RB211-524H2-T – 59.500 lb | General Electric CF6-80C2B5F – 62.100 lb | |
| General Electric CF6-80C2B5F – 62.100 lb | ||
| Capienza carburante | 216.840 litri | 241.140 litri |
| Peso massimo al decollo | 396.890 kg | 412.770 kg |
| Autonomia di volo | 13.450 km (7.260 miglia nautiche) | 14.205 km (7.670 miglia nautiche) |
| Rotte tipiche: Los Angeles-Hong Kong, Los Angeles-Sydney, Singapore-Londra | Rotte tipiche: New York-Hong Kong, Los Angeles-Melbourne, Singapore-Londra | |
| Velocità di crociera (a 35,000 piedi) |
Mach 0,855 (912 km/h) | Idem |
| Dimensioni di base | ||
| Apertura alare | 64,4 m | Idem |
| Lunghezza complessiva | 70,7 m | Idem |
| Altezza della coda | 19,4 m | Idem |
| Larghezza della cabina | 6,1 m | Idem |
| 747-400 Freighter | 747-400ER Freighter | |
| Cargo | Volume ponte principale: 605 m3 con 30 pallet | Volume ponte principale: 605 m3 con 30 pallet |
| Volume ponte inferiore: 159 m3 con 32 container LD-1 | Volume ponte inferiore: 159 m3 con 32 container LD-1 | |
| Volume bulk cargo: 15 m3 | Volume bulk cargo: 15 m3 | |
| Carico massimo: 112.630 kg oppure 123.970 kg con limitazioni MTOW | Carico massimo: 112.760 kg oppure 123.650 kg con limitazioni MTOW | |
| Motori (Spinta massima) | Pratt & Whitney PW4062 – 63.300 lb | Pratt & Whitney PW4062 – 63.300 lb |
| Rolls-Royce RB211-524H2-T – 59.500 lb | General Electric CF6-80C2B5F – 62.100 lb | |
| General Electric CF6-80C2B5F – 62.100 lb | ||
| Capienza carburante | 203.515 litri | 203.515 litri |
| Peso massimo al decollo | 396.890 kg | 412.770kg |
| Autonomia di volo | 8.230 km (4.445 miglia nautiche) | 9.200 km (4.970 miglia nautiche) |
| Rotte tipiche: New York-Francoforte, Londra-Pechino, Tokyo-Sydney | Rotte tipiche: New York-Francoforte, Londra-Seul, Tokyo-Los Angeles | |
| Velocità di crociera (a 35,000 piedi) | Mach 0,845 (901 km/h) | Idem |
| Dimensioni di base | ||
| Apertura alare | Idem | Idem |
| Lunghezza complessiva | Idem | Idem |
| Altezza della coda | Idem | Idem |
| Larghezza della cabina | Idem | Idem |

| Link correlati: |
| More in English |
