Dati Tecnici
- Il nuovo aereo super efficiente del terzo millennio
| + Versioni | 787-8 | 787-9 | 787-3 |
|---|---|---|---|
| Capienza passeggeri (in base alla configurazione della cabina) |
210-250 | 250-290 | 290-330 |
| Capacità cargo | 5 pallet + 5 LD-3 container | 6 pallet + 8 LD-3 container | 5 pallet + 5 LD-3 container |
| Peso massimo al decollo | 216.000 kg (476.000 libbre) | 245.000 kg (540.000 libbre) | 163.300 kg (360.000 libbre) |
| Autonomia di volo | 14.800 / 15.700 km (8.000 – 8.500 mn) | 15.900 – 16.300 km (8.600 – 8.800 mn) | 5.550 – 6.500 km (3.000 – 3.500 mn) |
| Velocità di crociera (a 35,000 piedi) |
Mach 0,85 | Mach 0,85 | Mach 0,85 |
| Dimensioni | |||
| Apertura alare | 60 m | 60 m | 51,80 m |
| Lunghezza | 56,7 m | 62,8 m | 56,7 m |
| Diametro fusoliera | 5,74 m | 5,74 m | 5,74 m |
| + Tutte le versioni | ||
|---|---|---|
| Velocità | Mach 0,85 (come il 777 e il 747) | |
| Uso di compositi e alluminio su 787 e 777 (in base al peso) | 787 – 50 per cento compositi – 20 per cento alluminio, 777 – 12 per cento compositi – 50 per cento alluminio | |
| Minor peso del 787 rispetto all’A330-200 | 13-18 tonnellate | |
| Maggior efficienza nel consumo di carburante | 20 per cento in più rispetto ad aerei comparabili | |
| Minori emissioni prodotte | 20 per cento in meno rispetto ad aerei comparabili | |
| Minor costo per posto chilometro | 10 per cento in meno rispetto ad aerei comparabili | |
| Quando entrerà in servizio il 787-9 | Intorno al 2012 (in base alle esigenze del mercato) | |
| Tempo di assemblaggio finale | Tre giorni (obiettivo finale) | |
| Risparmi in termini di manutenzione | 20 per cento | |
| Partner per l’aerostruttura e percentuale di partecipazione | Aziende giapponesi: 35 per cento, Alenia e Vought: 26 per cento, Boeing: 35 per cento, Altri: 4 per cento | |
| Numero di grandi aerei cargo che Boeing comprerà per trasportare le varie parti del 787 | 3 | |
| Numero di nuove rotte possibili con il 787 | 450 | |
| Maggior capacità cargo del 787-8 rispetto all’A330-200 | 45 per cento | |

| Link correlati: |
| More in English |
